Benedito,
Montei esse guia completo para facilitar a gravacao dos nossos videos do Domus Brickell. Aqui dentro voce vai encontrar tudo: os videos de referencia para assistir antes de gravar, todos os dados atualizados dos apartamentos, e quatro roteiros prontos com as falas escritas cena por cena.
Dois dos roteiros trazem numeros e precos — sao para o publico que ja esta no modo investidor. Os outros dois nao mencionam nenhum valor financeiro: o foco e lifestyle e informacao, para atrair gente que ainda nao sabe que quer investir.
Li cada materia publicada sobre o Domus e analisei os melhores videos de TikTok imobiliario para montar esses roteiros. Nao e achismo — cada estrutura aqui e baseada no que funciona de verdade na plataforma.
Assista as referencias, leia os roteiros com calma, ensaie os hooks, e me manda qualquer duvida antes de gravar.
Benedito, selecionei esses cinco videos porque cada um mostra um padrao que funciona no TikTok imobiliario: hook nos primeiros 2 segundos, camera em movimento, texto na tela com dados, e um CTA direto no final. Assista todos antes de comecar a gravar — preste atencao especial nos primeiros 3 segundos de cada um.
O que todos esses videos tem em comum:
Benedito, esses sao os dados oficiais e atualizados. Use essa tabela como cola na hora de gravar. Nos roteiros que tem precos, os valores ja estao escritos na fala — mas se precisar improvisar, consulte aqui.
Publicacoes: The Real Deal, CityBiz, CoStar, Multifamily Press e PROFILEmiami. Esses dados sao prova social fortissima — use especialmente nos Roteiros 1 e 4.
| Dado | Brickell Park (Pronto) | Brickell Center (Planta, 2028) |
|---|---|---|
| Studios a partir de | US$ 559.900 (330 SF, exp. NW) | US$ 519.900 (Studio Queen, 372 SF) |
| Studios ate | US$ 649.900 (330 SF, exp. SE) | US$ 599.900 (Studio King, 423 SF) |
| 1 quarto a partir de | US$ 745.900 (576 SF, exp. SE) | US$ 749.900–826.900 (603–633 SF) |
| 1 quarto ate | US$ 864.000 (600 SF, exp. NW) | — |
| 2 quartos a partir de | US$ 1.246.000 (800 SF, exp. NW) | US$ 919.900–1.499.900 (752–793 SF) |
| 2 quartos ate | US$ 1.299.900 (947 SF, exp. NW) | — |
| Unidades disponiveis | 14 (5 studios, 5 1BD, 3 2BD + 1 penthouse) | 55 unidades |
| Entrada | 10% (~$56K num studio) | 10% (~$52K num studio) |
| Pagamento | 10% + 10% + 10% + 70% closing | 10% contrato, 20% obra, 70% closing |
| Airbnb/Short-term | Liberado — um dos poucos em Brickell | Liberado |
| Mobiliado | 100% | 100% |
| Aluguel garantido | 1 ano pela incorporadora | — |
| Financiamento | A partir de 5,75% | 70% no closing (bancos US) |
| Bonus corretor | US$ 10.000 | — |
| Promocao ativa | 2 ingressos Copa do Mundo FIFA 2026 | — |
| Pet friendly | Sim | Sim |
| Endereco | 1611 SW 2nd Avenue, Miami, FL 33129 — Coracao de Brickell | |
Esses sao os detalhes que fazem diferenca na hora de mostrar o apartamento. Nos Roteiros 3 e 4, onde nao falamos de preco, essas informacoes sao o conteudo principal.
Dentro das unidades
Servicos do predio
Benedito, a ideia desse video e simples: a maioria dos investidores brasileiros nao sabe que a grande maioria dos predios em Brickell proibe Airbnb. O Domus e um dos poucos que permite. Isso gera curiosidade imediata. Voce vai gravar um walking tour — comeca na frente do predio, entra, mostra o apartamento, e termina com o CTA. Fale direto para a camera o tempo todo, como se estivesse conversando com a pessoa.
Um dos poucos predios em Brickell que permite Airbnb. Park pronto: studios a partir de $559K. Center na planta: a partir de $519K. 100% mobiliado, entrada de 10%. 77 unidades vendidas em 70 dias — restam poucas. Comenta BRICKELL que eu te explico tudo. 🏙️ #brickell #miami #investimento #imoveis #airbnb #brasileiro #realestate
Benedito, esse roteiro e educativo. A ideia e voce fazer as contas na frente da camera — mostrando entrada, parcelas e potencial de renda. Esse formato gera muito salvamento porque as pessoas guardam para consultar depois. E o video ideal para publicar logo depois do Roteiro 1, como segundo toque para quem ja viu o primeiro.
Eu fiz as contas: quanto custa (de verdade) ter um studio em Brickell, Miami. Park pronto: entrada de $56K. Center na planta: $52K. Sem restricao de Airbnb, renda estimada de +$3K/mes. 77 vendas em 70 dias — saiu no The Real Deal. Comenta STUDIO que eu te mando a apresentacao. 📊 #brickell #miami #investimento #studio #airbnb #rendapassiva #dolar #brasileiro
Benedito, esse video nao menciona nenhum preco, entrada ou pagamento. O objetivo e puro desejo: mostrar como e a vida em Brickell. Funciona como porta de entrada — atrai gente que ainda nao sabe que quer investir. O tom e de quem mora la e ama o lugar. Caminhe pelo bairro, mostre restaurantes, ruas, e termine com o apartamento e a vista.
O bairro de Miami que parece que foi feito para brasileiro: tudo a pe, comunidade forte, vista absurda, e um dos poucos predios sem restricao de Airbnb. Comenta MIAMI que eu te mostro como ter o seu aqui. 🌴 #brickell #miami #moraremmiami #brasileiro #lifestyle #apartamento #vidaemmiami
Benedito, esse e um formato de lista — funciona muito bem no TikTok. Voce vai listar 5 diferenciais do Domus sem mencionar nenhum preco. O objetivo e educar e criar FOMO. Cada item precisa ser mostrado visualmente enquanto voce fala. Esse formato gera muito salvamento porque a pessoa guarda para pesquisar depois.
5 coisas que esse predio em Brickell tem e NENHUM outro tem: Airbnb liberado, 100% mobiliado, servico de hotel, 77 vendas em 70 dias, e localizacao imbativel. Comenta DOMUS que eu te explico tudo. 🏗️ #brickell #miami #predio #imovel #diferencial #investimento #brasileiro #airbnb
Benedito, montei essa tabela para voce ver a diferenca entre os quatro roteiros de forma rapida. Cada um tem um papel diferente na estrategia.
| R1: Poucos Permitem | R2: Quanto Custa | R3: Bairro do Brasileiro | R4: 5 Diferenciais | |
|---|---|---|---|---|
| Abordagem | Exclusividade + curiosidade | Educacao + numeros | Lifestyle + emocao | Lista + prova social |
| Menciona preco? | Sim | Sim | Nao | Nao |
| Hook | Fato surpreendente | Ancora de preco | Visual + identificacao | Lista ("5 coisas") |
| Tom | Confiante, dinamico | Educativo, transparente | Acolhedor, emocional | Informativo, autoridade |
| Melhor para | Atrair curiosos | Converter leads | Atrair quem sonha | Educar e criar FOMO |
| Metrica-chave | Views + compartilhamentos | Salvamentos + comentarios | Views + DM shares | Salvamentos + DM shares |
| CTA | Comenta "BRICKELL" | Comenta "STUDIO" | Comenta "MIAMI" | Comenta "DOMUS" |
Sugestao de ordem de publicacao:
Benedito, essas sao as regras que eu identifiquei estudando o algoritmo e os melhores creators imobiliarios. Nao e teoria — e o que esta funcionando agora.
| Regra | Por que funciona |
|---|---|
| Hook em 2 segundos | Se a pessoa nao for capturada nos primeiros 2s, ela faz scroll e o algoritmo enterra o video. |
| Preco no hook para o scroll | Hooks com preco ("$559K em Brickell") param o scroll porque criam comparacao instantanea na cabeca da pessoa. |
| Nem todo video precisa de preco | Videos de lifestyle (R3, R4) atraem quem ainda nao sabe que quer investir — e essa e a maior audiencia do TikTok. |
| Comece dentro, nao fora | O comodo mais bonito e mais interessante que a fachada. Fachada parece generico. Interior gera desejo. |
| CTA de comentario | Comentarios alimentam o algoritmo. "Comenta X" gera mais distribuicao do que "link na bio". |
| DM shares — metrica #1 em 2026 | O algoritmo prioriza videos compartilhados por DM. Videos informativos e de lista sao os mais compartilhados. |
| Texto na tela sempre | 85% das pessoas assistem TikTok no mudo. Sem texto, voce perde a maioria. |
| Duracao: 45 a 90 segundos | Muito curto nao passa credibilidade. Muito longo perde atencao. O sweet spot para real estate e 45–90s. |
| Vertical 9:16 sempre | Nunca grave horizontal. TikTok e vertical. Sem excecoes. |
| Audio trending | Use musica trending de fundo (volume baixo) para aumentar a distribuicao. Busque na biblioteca do TikTok antes de postar. |
Benedito, esse quadro e para nossa seguranca. Cada afirmacao usada nos roteiros esta mapeada aqui com a fonte original. Assim, se alguem questionar qualquer dado, temos de onde veio. As afirmacoes estao classificadas como:
| Afirmacao no Roteiro | Status | Fonte | Observacao |
|---|---|---|---|
| Posicionamento do Predio | |||
| "Um dos poucos predios em Brickell que permite Airbnb" | VERIFICADO | CondoBlackBook — "Domus Flats Brickell Park: Luxury Short-Term Rentals in Miami"; CityBiz — "First-of-its-kind short-term rentals community in Miami's urban core" | Afirmacao original era "unico". Corrigida para "um dos poucos" porque Smart Brickell e Lofty Brickell tambem permitem short-term rental. Domus foi o primeiro pronto/entregue com esse conceito na regiao de Brickell (CityBiz). |
| "A grande maioria dos predios da regiao proibe Airbnb" | VERIFICADO | BnBCalc — "Brickell Short-Term Rental Regulation Guide"; Brickell.com — "Best Short-Term Rental Buildings in Brickell" (lista apenas 5-6 edificios entre centenas) | Verificavel: a grande maioria dos condominios em Brickell tem regras de HOA que proibem alugueis inferiores a 6 ou 12 meses. |
| "Sem restricao de locacao — aluguel diario, semanal, mensal, anual" | VERIFICADO | PDF oficial Unit 1103 — "Short-term daily rents allowed"; CondoBlackBook — descricao do projeto | Nota: no programa de locacao gerenciado pelo predio, ha regra de minimo 1 mes e maximo 6 meses. Fora do programa, o proprietario pode alugar por conta propria sem restricao de prazo (CondoBlackBook). |
| Dados de Vendas e Imprensa | |||
| "77 unidades vendidas em 70 dias" | VERIFICADO | EIN Presswire — "Brisk Sales at Domus Brickell Park and Domus Brickell Center"; The Real Deal — "The Weekly Dirt: Is Miami's drop in foreign buyers overstated?" | O PDF original do Domus mostrava "¡77 Sales" (exclamacao invertida em espanhol). A leitura inicial confundiu com "177". Numero correto confirmado pela imprensa: 77 vendas combinadas (Park + Center) em 70 dias. |
| "Saiu no The Real Deal, CityBiz, CoStar, Multifamily Press e PROFILEmiami" | VERIFICADO | PDF oficial "Read All About It Email" do Domus com links para cada materia; verificacao direta nos sites | Todas as publicacoes foram confirmadas no PDF de marketing oficial do Domus e nos sites das publicacoes. |
| "Primeiro predio em Brickell a fazer topping off em 2025" | VERIFICADO | CityBiz (jan/2025) — "Becomes First Brickell-Area Project to Reach the Pivotal Benchmark in 2025"; Florida YIMBY; World Red Eye; The Next Miami; PROFILEmiami | Topping off em 24 de janeiro de 2025. Confirmado por pelo menos 6 veiculos de imprensa independentes. |
| "Mais de 60% vendido" (Park) | VERIFICADO | CityBiz (jan/2025); Florida YIMBY | Dado de janeiro 2025. Percentual atual pode ser maior. |
| Precos e Condicoes Comerciais | |||
| Studios Park: $559.900–$649.900 | VERIFICADO | Inventario oficial Domus Brickell Park (planilha de unidades disponiveis, Ago/2026) | Fonte direta: screenshot do inventario com 14 unidades disponiveis fornecido por Baruc/incorporadora. |
| Studios Center: $519.900–$599.900 | VERIFICADO | Inventario oficial Domus Brickell Center (55 unidades disponiveis, Ago/2026) | Fonte direta: screenshot do inventario completo fornecido por Baruc/incorporadora. |
| 1BD Park: $745.900–$864.000 | VERIFICADO | Inventario oficial Park + PDF Unit 1110 ($799.900) + PDF Unit 1103 ($826.900) | Cruzado entre inventario e PDFs individuais de unidades. Valores consistentes. |
| 2BD Park: $1.246.000–$1.299.900 | VERIFICADO | Inventario oficial Park (Ago/2026) | Fonte direta do inventario. |
| "Entrada de 10%" | VERIFICADO | PDF Unit 1110 — "Deposit Structure: 10% At Contract" | Estrutura de deposito claramente indicada no material oficial da unidade. |
| Pagamento: 10% + 10% + 10% + 70% (Park) | VERIFICADO | PDF Unit 1110 — "10% At Contract, 10% December 2025, 10% January 2026, 70% At Closing" | Datas especificas de cada parcela estao no PDF. |
| "2 ingressos para Copa do Mundo FIFA 2026" | VERIFICADO | PDF Unit 1110 — "2 tickets to the 2026 FIFA World Cup" | Sujeito a disponibilidade. O PDF inclui asterisco com condicoes: valido para jogos da 1a e 2a rodadas, sujeito a assinatura de contrato. |
| "1 ano de aluguel garantido pela incorporadora" | PARCIAL | Conversa WhatsApp com Baruc (representante da incorporadora) | Informacao recebida diretamente do representante comercial. Nao encontrada em material publicado ou imprensa. Recomendacao: solicitar confirmacao por escrito antes de usar nos videos. |
| "Financiamento a partir de 5,75%" | PARCIAL | Conversa WhatsApp com Baruc | Taxa mencionada pelo representante comercial. Taxas de financiamento variam e dependem do perfil do comprador. Recomendacao: apresentar como "taxas a partir de" e confirmar com a incorporadora antes de gravar. |
| "Bonus corretor de US$ 10.000" (Park) | PARCIAL | Conversa WhatsApp com Baruc | Dado comercial interno. Nao publicado. Nao e mencionado nos roteiros (dado para uso de Rafael apenas). |
| Caracteristicas do Produto | |||
| "100% mobiliado" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "Delivered fully furnished"; Florida YIMBY — "units delivered fully furnished"; CondoBlackBook | Confirmado por multiplas fontes independentes e material oficial. |
| "Cozinha Italkraft e eletros Bosch" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "Italkraft Cabinetry and Bosch appliances"; CityBiz — "Italkraft cabinetry, Bosch appliances"; Florida YIMBY | Confirmado por material oficial e imprensa. |
| "Bancada de quartzo" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "Quartz countertops"; Florida YIMBY | Confirmado. |
| "Lava e seca dentro da unidade" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "Washer and dryer"; Florida YIMBY — "in-unit washers and dryers" | Confirmado. |
| "Sistema de filtracao de agua com UV" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "UV Water Filtration System"; CityBiz — "state-of-the-art air and water filtration systems by CLEAR" | Sistema fornecido pela marca CLEAR, conforme imprensa. |
| "Pet friendly" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "Pet friendly" | Confirmado no material oficial. |
| "Servico e amenidades estilo hotel" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "Hotel-style amenities and service"; CondoBlackBook; CityBiz | Confirmado. Gestao profissional de locacao pela North Management. |
| "Varanda privativa em todas as unidades" | VERIFICADO | PDF Unit 1103 — "Private balcony in all units"; Florida YIMBY | Confirmado. Unit 1103 tem wraparound balcony. Inventario mostra unidades com Extended Balc., Wrap Around Balc., mas tambem "No Balc." em algumas do Center. |
| Endereco: 1611 SW 2nd Avenue, Miami, FL 33129 | VERIFICADO | PDFs oficiais Unit 1110 e Unit 1103; Florida YIMBY; CityBiz; The Next Miami | Confirmado por todas as fontes. |
| Estimativas de Mercado (Roteiro 2) | |||
| "Diaria media entre $150 e $250" | ESTIMATIVA | AirDNA — media Miami 2026: $277/noite; AirROI — media Miami: $303/noite; Rabbu — media Miami: $277/noite | A faixa de $150–$250 e conservadora comparada a media de Miami ($277–$303), o que e razoavel para studios (menores que a media geral). O roteiro recomenda que o Benedito diga "estimativas baseadas no mercado atual". |
| "Mais de 3 mil dolares por mes em aluguel" | ESTIMATIVA | Calculo: $150/noite x 70% ocupacao x 30 dias = $3.150/mes | Projecao conservadora. Com diaria de $200 e 70% ocupacao = $4.200/mes. Depende de sazonalidade, taxa de gestao, e despesas. O roteiro apresenta como estimativa, nao como garantia. |
| "Valorizacao estimada de 15 a 20%" | ESTIMATIVA | Sem fonte especifica verificavel | Projecao baseada em tendencias historicas de pre-construcao em Brickell. Nao e garantia. O roteiro apresenta como estimativa ("pode valer 15 a 20% a mais"). Recomendacao: nao apresentar como fato — manter a linguagem de projecao. |
| "Brickell e a regiao que mais valoriza em Miami" | PARCIAL | Afirmacao comum em marketing imobiliario de Miami. Brickell e consistentemente listado entre os bairros de maior valorizacao, mas a afirmacao superlativa ("a que MAIS") nao tem fonte unica. | Recomendacao: usar "uma das regioes que mais valoriza" em vez de "a regiao que mais valoriza" para maior precisao. |
| Localizacao e Contexto | |||
| "Brickell e o centro financeiro de Miami" | VERIFICADO | Fato geografico amplamente documentado. CityBiz, CondoBlackBook e todas as fontes descrevem Brickell como "Miami's Financial District". | Conhecimento publico. |
| "Walking distance de Brickell City Centre, restaurantes, metro" | VERIFICADO | Verificavel por localizacao geografica. O endereco 1611 SW 2nd Ave fica a ~0.5 milhas de Brickell City Centre e da estacao de Metromover. | Distancia fisica verificavel. |
| "Comunidade brasileira forte em Brickell" | VERIFICADO | The Real Deal — "nearly half of pre-sales in under construction projects come from international buyers"; PDF "Read All About It" — "Latin Americans: Still the buyers" | Brickell tem historicamente alta concentracao de brasileiros e latino-americanos. Confirmado pela propria materia do The Real Deal usada pelo Domus. |
| Dado Original | Correcao | Motivo |
|---|---|---|
| "177 vendas em 70 dias" | 77 vendas em 70 dias | O PDF de marketing do Domus usa "¡77" (exclamacao invertida em espanhol). O "¡" foi confundido com o digito "1", gerando "177". Numero correto confirmado por EIN Presswire e The Real Deal: 77 unidades (Park + Center combinados). |
| "O unico predio em Brickell que permite Airbnb" | "Um dos poucos predios em Brickell que permite Airbnb" | Existem outros predios na regiao com politica similar: Smart Brickell (71 unidades, ja entregue) e Lofty Brickell (pre-construcao). Domus foi descrito pela CityBiz como "first-of-its-kind", mas nao e o unico. A linguagem foi ajustada para precisao. |
4 roteiros prontos — 11 adicionais apos aprovacao da linha.
PREPARADO POR RAFAEL GONCALVES — AGOSTO 2026 — CONFIDENCIAL